● 體積小、重量輕、高達8h以上續航時間
● 光學貼合電容屏,強光下依舊顯示清晰
● 獨創多錘信號同框顯示,自動甄別無效信號
● 雙通道同步采集,多時基功能
● 24位高精度ADC,高精度,寬頻響;
● 極致簡潔的操作界面,便捷的全屏觸摸操作;
● 高精度時域、頻域分析,現場測試變得如此順暢簡單。
主要技術指標 | |
---|---|
主機 | |
操作系統 | 高穩定可靠的WindowsCE操作系統 |
控制模塊 | cortex-A9 |
顯示屏 | 全貼合高亮觸摸屏 |
操作方式 | 全觸摸 |
A/D轉換 | 24位 |
浮點放大 | X1,X2,X4,X8 |
采樣間隔 | 0.8us~52428us連續可調 |
采樣長度 | 1K 2K |
測量精度 | ±2% |
觸發方式 | 通道觸發,穩態觸發 |
觸發電平 | 高,中,低 |
數據存儲 | 工業級寬溫電子盤256M + SD卡,U盤轉存 |
工作模式 | 獨立采集存儲 + 無線實時上傳 |
數據上傳 | 高靈敏藍牙通訊模塊 + 4G/3G數據網絡 |
接口 | USB接口,專用接口,加速度計接口,速度計接口 |
加速度通道 | 0.7~10KHz |
速度通道 | 0~10KHz |
電源 | 7000mA Li電池組,DC15V/4A |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
體積重量 | 255×190×50mm,1.7Kg(含電池) |
低應變加速度計 | |
靈敏度 | 100mV/g |
量程 | 50g |
諧振頻率 | 27kHz,橫向 4.1% |
頻率范圍 | 0.5~9KHz |